높은
개요 사양 표준 액세서리:1) 서보 모터 및 구동 기능을 갖춘 Fanuc 컨트롤러 시스템2) 26KW /6000rpm BT50 벨트 드라이브 스핀들3) 열 교환기4) 내부 나사형 칩 컨베이어+외부 체인
설명
기본 정보
모델 번호. | BF-4023L |
수치 제어 | CNC/MNC |
가공 정밀도 | 0.02~0.03(mm) |
성능 분류 | 고급 CNC 공작 기계 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 새로운 |
무게 | 36000kg |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 11000x5000x4800 |
등록 상표 | 바오펑 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84571010 |
생산 능력 | 년 당 2000 세트 |
제품 설명
사양여행하다 | X축 | mm | 4200 |
Y축 | mm | 2300 | |
Z축 | mm | 1000 | |
스핀들 코에서 테이블로 | mm | 280-1280 | |
갠트리 폭 | mm | 2350 | |
작업대 | 테이블 크기 | mm | 4000x1800 |
테이블의 최대 부하 | 킬로그램 | 16000 | |
T 슬롯 | 10-22x180 | ||
제어 장치 | FANUC 시스템 | 0I-MF | |
축 | 운전 유형 | 벨트 드라이브 스핀들 | |
스핀들 속도 | rpm | 6000 | |
스핀들 테이퍼 및 사양 | BT50 | ||
스핀들 모터 동력 | kw | 22/26KW-8000rpm | |
3축 모터 | X/Y/Z 축 모터 동력 | kw | 6.0/7.0/7.0 |
X/Y/Z 급속 이송 | m/분 | 12/12/12 | |
기계 정확도 (X/Y/Z) | 포지셔닝 정확도 | mm | 0.005/300 |
반복 위치 정확도 | mm | 0.003/300 | |
당사 연락처
지금 보내